Haarlem

Gemeenten gemeente
3,353
Vergunningen
1,309
Goedgekeurd
81
Afgewezen
1,388
In behandeling

Status verdeling

1,309
Goedgekeurd
39%
81
Afgewezen
2.4%
1,388
In behandeling
41.4%
84
Melding
2.5%
491
Onbekend
14.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-535118 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-535853 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
9 Dec 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning verleend, Doelstraat 15-ZW 2011XA Haarlem, 0392-2025-0119126, het wijzigen van de gebruiksfunctie (van winkelfunctie naar woonfunctie) het gebruiken van het pand als één woning, verzonden 05-12-2025

het wijzigen van de gebruiksfunctie (van winkelfunctie naar woonfunctie) het gebruiken van het pand als één woning

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-534481 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-535732 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534613 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534822 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-535763 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534575 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-535091 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-535851 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-535344 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534872 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-535781 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534757 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-534953 • Gewijzigd: 9 Dec 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025