Haarlem

Gemeenten gemeente
3,353
Vergunningen
1,309
Goedgekeurd
81
Afgewezen
1,388
In behandeling

Status verdeling

1,309
Goedgekeurd
39%
81
Afgewezen
2.4%
1,388
In behandeling
41.4%
84
Melding
2.5%
491
Onbekend
14.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-548352 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-548726 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-548719 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-548725 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-548547 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-547555 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
16 Dec 2025
Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlem, omgevingsvergunning verleend, Brouwersstraat 90 en 92 2013WP Haarlem, 0392-2025-0146089, het realiseren van een opbouw en het wijzigen van de gevels van de woningen, verzonden 12-12-2025

het realiseren van een opbouw en het wijzigen van de gevels van de woningen Brouwersstraat 90 en 92

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-547643 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-548717 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-547345 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-548722 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-548557 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-548734 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-547151 • Gewijzigd: 16 Dec 2025 00:00
Organisatie ID: haarlem-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025