Enschede

Gemeenten gemeente
1,399
Vergunningen
4
Goedgekeurd
0
Afgewezen
1,001
In behandeling

Status verdeling

4
Goedgekeurd
0.3%
1,001
In behandeling
71.6%
235
Melding
16.8%
159
Onbekend
11.4%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-398186 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-406550 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-400613 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-404364 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-397397 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-404921 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-405076 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-398121 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-397516 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-406048 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-398450 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-406992 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-403637 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-398152 • Gewijzigd: 24 Sep 2025 00:00
Organisatie ID: enschede-gmb • Toegevoegd: 19 August 2025