Enschede

Gemeenten gemeente
2,288
Vergunningen
6
Goedgekeurd
0
Afgewezen
1,639
In behandeling

Status verdeling

6
Goedgekeurd
0.3%
1,639
In behandeling
71.6%
377
Melding
16.5%
266
Onbekend
11.6%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-156003 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-148436 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-146383 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-147057 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-158454 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-147969 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-146267 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-153856 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-154112 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-148414 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-153881 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
8 Apr 2026
Omgevingsvergunning

Besluit omgevingsvergunning buitenplans (BOPA) Landsteinerlaan 55

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2026-151004 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
ID: gmb-2026-148020 • Gewijzigd: 8 Apr 2026 00:00
Organisatie ID: enschede-gmb • Toegevoegd: 19 August 2025