Enschede

Gemeenten gemeente
1,796
Vergunningen
5
Goedgekeurd
0
Afgewezen
1,274
In behandeling

Status verdeling

5
Goedgekeurd
0.3%
1,274
In behandeling
70.9%
318
Melding
17.7%
199
Onbekend
11.1%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-373907 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-371632 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-369108 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-381980 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-371504 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-370810 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-375692 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-368260 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-372450 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-373949 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
3 Sep 2025
Omgevingsvergunning

Besluit omgevingsvergunning buitenplans (BOPA) Laaressingel 121, 7514 EM Enschede

Ruimte en infrastructuur Organisatie en beleid
ID: gmb-2025-369974 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-371471 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-375799 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
ID: gmb-2025-370828 • Gewijzigd: 3 Sep 2025 00:00
Organisatie ID: enschede-gmb • Toegevoegd: 19 August 2025