Enschede

Gemeenten gemeente
927
Vergunningen
3
Goedgekeurd
0
Afgewezen
671
In behandeling

Status verdeling

3
Goedgekeurd
0.3%
671
In behandeling
72.4%
148
Melding
16%
105
Onbekend
11.3%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2025-521220 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-525558 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-525119 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-527723 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-525759 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-520655 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-522853 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-520711 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-525409 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-530280 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-523660 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-520191 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-520507 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-520228 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
ID: gmb-2025-530152 • Gewijzigd: 10 Dec 2025 00:00
Organisatie ID: enschede-gmb • Toegevoegd: 19 August 2025