Alblasserdam

Gemeenten gemeente
515
Vergunningen
0
Goedgekeurd
0
Afgewezen
287
In behandeling

Status verdeling

287
In behandeling
55.7%
228
Onbekend
44.3%

Vergunningenaanvragen

ID: gmb-2026-254610 • Gewijzigd: 1 Jun 2026 00:00
ID: gmb-2026-255677 • Gewijzigd: 1 Jun 2026 00:00
ID: gmb-2026-254628 • Gewijzigd: 1 Jun 2026 00:00
ID: gmb-2026-253126 • Gewijzigd: 29 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-252729 • Gewijzigd: 29 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-253619 • Gewijzigd: 29 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-253022 • Gewijzigd: 29 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-253623 • Gewijzigd: 29 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-252891 • Gewijzigd: 29 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-252986 • Gewijzigd: 29 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-250261 • Gewijzigd: 28 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-248498 • Gewijzigd: 27 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-247708 • Gewijzigd: 27 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-245279 • Gewijzigd: 26 May 2026 00:00
ID: gmb-2026-244355 • Gewijzigd: 26 May 2026 00:00
Organisatie ID: alblasserdam-gmb • Toegevoegd: 15 August 2025